 
Lot 1
Vue Mont-Tremblant
| Lot | 6547864 | 
| Statut | Disponible | 
| Prix | 149 999$ | 
| Superficie | 78000 pi2 | 
Lot 2
Vue Mont-Tremblant
| Lot | 6547865 | 
| Statut | Réservé | 
| Prix | 199 999$ | 
| Superficie | 90000 pi2 | 
Lot 3
Vue Mont-Tremblant
| Lot | 6547866 | 
| Statut | Disponible | 
| Prix | 199 999$ | 
| Superficie | 100000 pi2 | 
Lot 4
Vue Mont-Tremblant
| Lot | 6547867 | 
| Statut | Disponible | 
| Prix | 199 999$ | 
| Superficie | 92000 pi2 | 
Lot 5
Vue Mont-Tremblant
| Lot | 6547868 | 
| Statut | Disponible | 
| Prix | 209 999$ | 
| Superficie | 99000 pi2 | 
Lot 6
Vue Mont-Tremblant
| Lot | 6547869 | 
| Statut | Réservé | 
| Prix | 224 999$ | 
| Superficie | 109000 pi2 | 
Lot 7
Secteur La Vallée
| Lot | 6547870 | 
| Statut | Disponible | 
| Prix | 234 999$ | 
| Superficie | 79000 pi2 | 
Lot 8
Secteur La Vallée
| Lot | 6547871 | 
| Statut | Disponible | 
| Prix | 259 999$ | 
| Superficie | 166000 pi2 | 
Lot 9
Secteur La Vallée
| Lot | 6547872 | 
| Statut | Vendu | 
| Prix | 249 999$ | 
| Superficie | 129000 pi2 | 
Lot 10
Secteur La Vallée
| Lot | 6547873 | 
| Statut | Disponible | 
| Prix | 229 999$ | 
| Superficie | 118000 pi2 | 
Lot 11
Pointe Central
| Lot | 6547874 | 
| Statut | Vendu | 
| Prix | 214 999$ | 
| Superficie | 43000 pi2 | 
Lot 12
Pointe Central
| Lot | 6547875 | 
| Statut | Vendu | 
| Prix | 214 999$ | 
| Superficie | 43000 pi2 | 
Lot 13
Pointe Central
| Lot | 6547876 | 
| Statut | Réservé | 
| Prix | 224 999$ | 
| Superficie | 43000 pi2 | 
